Thi Công Điện Nước TP.Phan Thiết kính chào quý khách hàng!
Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ sửa chữa điện nước do Thi Công Điện Nước TP.Phan Thiết cung cấp trong thời gian vừa qua. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng những dịch vụ thực sự chất lượng, xứng đáng với đồng tiền mà quý khách bỏ ra. Và minh bạch về giá cả là một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững sự tin tưởng từ phía khách hàng.
Mặc dù giá cả dịch vụ còn tùy thuộc vào những trường hợp cụ thể, tuy nhiên chúng tôi vẫn cung cấp đến quý khách hàng mức giá cơ bản của những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như sau:
Bảng Báo Giá Dịch Vụ Điện Nước
STT | DỊCH VỤ | MÔ TẢ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Lắp đặt điện nổi | Đi dây trong nẹp điện, ống cứng, ruột gà | m2 | 50.000 -70.000 |
2 | Lắp đặt điện âm | Đi dây trong ống cứng, ruột gà âm tường | m2 | 80.000 – 120.000 |
3 | Lắp đặt điện nước hoàn thiện | Đục tường đi dây, lắp ống cấp, thoát nước, lắp thiết bị | m2 | 140.000 – 160.000 |
4 | Lắp đặt hệ thống nước | Đục tường lắp ống cấp, thoát nước, lắp thiết bị | phòng | 1.500.000 -2.500.000 |
5 | Lắp bồn nước nóng NLMT | cái | 500.000 – 1.000.000 | |
6 | Lắp máy nước nóng gián tiếp | cái | 350.000 – 500.000 | |
7 | Lắp máy nước nóng trực tiếp | cái | 200.000 – 350.000 | |
8 | Lắp máy giặt | cái | 200.000 – 350.000 | |
9 | Lắp máy bơm | cái | 200.000 – 350.000 | |
10 | Lắp đèn 1m2 | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 150.000 |
11 | Lắp đèn led âm trần | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 150.000 |
12 | Lắp ổ cắm | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 120.000 |
13 | Lắp đồng hồ điện | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 250.000 |
14 | Lắp phao cơ | cái | 100.000 – 200.000 | |
15 | Lắp phao điện | cái | 100.000 – 200.000 | |
16 | Sửa bóng đèn | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 120.000 |
17 | Lắp quạt hút | cái | 250.000 – 350.000 | |
18 | Lắp quạt trần | cái | 250.000 – 350.000 | |
19 | Lắp bồn nước 500 – 1000 lít | Cái | 500.000 – 750.000 | |
20 | Lắp bồn cầu | cái | 300.000 – 450.000 | |
21 | Lắp lavabo | cái | 250.000 – 350.000 | |
22 | Lắp chậu rửa chén | cái | 300.000 – 450.000 | |
23 | Thay vòi nước | cái | 100.000 – 150.000 | |
24 | Chống thấm nhà vệ sinh | cái | 1.200.000 – 4.000.000 | |
25 | Chống hôi nhà vệ sinh | cái | 600.000 – 2.000.000 | |
26 | Thay bộ cấp, xả bồn cầu | cái | 120.000 – 200.000 | |
27 | Lắp đồng hồ nước | Giảm giá theo số lượng | cái | 150.000 – 350.000 |
28 | Thay CB | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 150.000 |
29 | Thay ổ cắm | Giảm giá theo số lượng | cái | 80.000 – 120.000 |
30 | Thay công tắc | Giảm giá theo số lượng | cái | 80.000 – 120.000 |
31 | Lắp bơm tăng áp | cái | 250.000 – 450.000 | |
32 | Thông nghẹt lavabo | Trường hợp nhẹ | cái | 200000 |
33 | Thông nghẹt chậu rửa | Trường hợp nhẹ | cái | 200000 |
34 | Thông nghẹt bồn cầu | Trường hợp nhẹ | cái | 200000 |
35 | Vệ sinh bồn nước 500 -1000 lít | cái | 250.000 – 400.000 | |
36 | Vệ sinh bể nước ngầm 1 – 10 m3 | m3 | 250000 | |
37 | Vệ sinh bể nước ngầm 10 – 30 m3 | m3 | 200000 | |
38 | Vệ sinh bể nước ngầm 50 – 10 m3 | m3 | 90000 | |
39 | Dò tìm rò rỉ nước | Nhà dân | Điểm bể | 1.000.000 – 1.500.000 |
40 | Dò tìm rò rỉ nước | Nhà máy | Điểm bể | Khảo sát báo giá |
Bảng Báo Giá Láp Ráp Máy Lạnh
STT | Diễn Giải | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Nhân công lắp máy lẻ: | Máy lạnh treo tường 1 HP | Bộ | 100,000 - 200,000 |
Máy lạnh treo tường 1.5 HP | Bộ | 150,000 - 200,000 | ||
Máy treo tường 2HP | Bộ | 150,000 - 250,000 | ||
Máy treo tường 2.5HP-3HP-3.5HP | Bộ | 250,000 - 400,000 | ||
Máy 2HP-4.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 300,000 - 500,000 | ||
Máy 5HP-5.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) | Bộ | 450,000 - 700,000 | ||
2 | Ống đồng dẫn gas lắp nổi (bao gồm cách nhiệt đôi, dây điện điều khiển) | Ống đồng 1HP (D6.35/D9.52) | Met | 120,000 - 160,000 |
Ống đồng 1.5HP-2HP (D6.35/D12.7) | Met | 140,000 - 200,000 | ||
Ống đồng 2.5HP-3.5HP (D9.52/D15.88) | Met | 200,000 - 250,000 | ||
Ống đồng 4HP-5.5HP (D12.7/D19.05) | Met | 260,000 - 320,000 | ||
Trường hợp ống âm tường | Met | Tính thêm phí nhân công 30,000 - 35,000 Đồng/m | ||
3 | Ống nước xả dàn lạnh | Ống nước mềm PVC-D20 (Ống ruột gà) | Met | 8,000 - 12,000 |
Ống PVC-D21 không cách nhiệt, lắp nổi | Met | 13,000 - 20,000 | ||
Ống PVC-D21 cách nhiệt, lắp nổi | Met | 20,000 - 35,000 | ||
Trường hợp ống âm tường | Met | Tính thêm phí nhân công 30,000 - 50,000 Đồng/m | ||
4 | Treo và đỡ máy | Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP-2HP | Bộ | 80,000 - 150,000 |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5HP-3.5HP | Bộ | 150,000 - 300,000 | ||
Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 2.5HP-3.5HP | Bộ | 350,000 - 500,000 | ||
Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 4HP-5.5HP | Bộ | 500,000 - 1000,000 | ||
5 | Dây điện nguồn và thiết bị điện khác | Dây đơn CV-1.5mm2 | Met | 8,000 - 10,000 |
Dây đơn CV-2.5mm2 | Met | 10,000 - 12,000 | ||
Dây đơn CV-3.5mm2 | Met | 12,000 - 18,000 | ||
CB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | Cái | 80,000 - 150,000 | ||
CB 3pha (3 cực) 20A và hộp nhựa | Cái | 500000 |
Bảng Báo Giá Bảo Trì Và Sửa Chữa Máy Lạnh
STT | Diễn Giải | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Công bảo trì máy lạnh | Máy lạnh treo tường 1HP-2HP | Lần | 60,000 - 120,000 |
Máy lạnh treo tường 2.5HP-3HP | Lần | 100,000 - 200,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP-3.5HP | Lần | 200,000 - 300,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP-5.5HP | Lần | 200,000 - 350,000 | ||
Công kiểm tra máy lạnh | Lần | 50,000 - 100,000 | ||
Sạc gas châm thêm R22 | Lần | 80,000 - 300,000 | ||
2 | Thay tụ (capacitor) quạt & máy nén (block) | Tụ quạt 1HP-5.5HP (1mF-5mF) | Cái | 80,000 - 150,000 |
Tụ máy nén 1HP (20-25mF) | Cái | 120,000 - 250,000 | ||
Tụ máy nén 1.5HP-2HP (30-45mF) | Cái | 200,000 - 250,000 | ||
Tụ máy nén 2.5HP-3.5HP (55-75mF) | Cái | 250,000 - 350,000 | ||
3 | Thay thế block máy lạnh | Block máy lạnh 1 HP | Cái | 1,000,000 - 1,600,000 |
Block máy lạnh 1.5 HP | Cái | 1,500,000 - 2,500,000 | ||
Block máy lạnh 2 HP – 3 HP | Cái | 2,000,000 - 3,500,000 | ||
Block máy lạnh 5 HP | Cái | 4,000,000 - 7,000,000 |